2019年普通高职省外录取分数段
作者: 来源:   更新时间:2019-08-23
序号 省份 录取总计
最高分 最低分 录取人数 最高分 最低分 录取人数
1 内蒙古 411 232 29 333 198 29 58
2 219 197 2 224 201 3 5
3 481 421 29 413 342 31 60
4 382 178 6 364 313 3 9
5 广 424 298 28 433 171 18 46
6 393 324 3 430 251 2 5
7 广 西 339 292 3 276 276 1 4
8 459 217 4 340 226 4 8
9 429 315 4 347 231 11 15
10 475 254 9 342 341 2 11
11 407 299 69 374 284 71 140
12 西 434 234 12 276 191 6 18
13 436 355 3 402 273 4 7
14 358 358 1 342 251 2 3
15 393 359 4 356 188 7 11
省外 合计 206 194 400

上一条:2020年单独招生各专业录取分数线
下一条:2019年黑龙江省普通高职各专业录取分数段